Qual a tabela FIPE do Gol G4 2008? Verifique isto – Qual o preço do Gol G4 2008 4 portas
![]()
Detalhes da Versão
| Preço | R$13.819,00 |
|---|---|
| Potência | 68 cv (Gasolina) 71 cv (Álcool) |
| Torque | 9,4 kgfm (Gasolina) 9,7 kgfm (Álcool) |
| Câmbio | Manual de cinco marchas |
| Suspensão Dianteira | Independente, do tipo mc pherson, suporte tubular e braços triangulares transversais |
Preço FIPE R$ 16.971
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
R$ 18.990,00preço à vista.
Ficha técnica Volkswagen Gol 1.0 (G4) (Flex) 2008
| Motorização | 1.0 8V Flex | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 166 | 168 |
| Tempo 0-100 (s) | 13,5 | 13 |
| Consumo cidade (km/l) | 13,8 | 9,8 |
| Consumo estrada (km/l) | 18,5 | 12,2 |
Quantos km O Gol G4 2008 faz com 1 l de gasolina
Veja quantos quilômetros por litro a versão Gol Trend 1.0 na cidade faz: 7,4 km/L (A), 10,8 km/L (G).Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2008
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Plus 1.0 (G4) (Flex) 2p | R$ 17.661 | 005230-2 |
| City 1.6 (G4) (Flex) 2p | R$ 17.434 | 005229-9 |
| City 1.0 (G4) (Flex) 2p | R$ 16.953 | 005227-2 |
| 1.0 (G4) (Flex) | R$ 16.953 | 005227-2 |
Ficha técnica Volkswagen Gol 1.0 (G4) (Flex) 2008
| Motorização | 1.0 8V Flex | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 166 | 168 |
| Tempo 0-100 (s) | 13,5 | 13 |
| Consumo cidade (km/l) | 13,8 | 9,8 |
| Consumo estrada (km/l) | 18,5 | 12,2 |
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2009
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.6 (G4) (Flex) | R$ 17.927 | 005229-9 |
| 1.6 MI Total Flex 8V 4p | R$ 25.429 | 005276-0 |
| Power 1.8 (G4) (Flex) | R$ 27.812 | 005216-7 |
| 1.0 (G4) (Flex) 2p | R$ 19.704 | 005227-2 |
Qual a tabela FIPE do Gol G4 2008 básico
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2008
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| City 1.0 (G4) (Flex) | R$ 16.953 | 005227-2 |
| Power 1.6 (G4) (Flex) | R$ 25.520 | 005190-0 |
| Power 1.8 (G4) (Flex) | R$ 26.382 | 005216-7 |
| Plus 1.0 (G4) (Flex) 2p | R$ 17.661 | 005230-2 |
Ficha técnica Volkswagen Gol 1.0 (G4) (Flex) 2008
| Altura (mm) | 1.414 |
|---|---|
| Comprimento (mm) | 3.931 |
| Peso (Kg) | N/D |
| Tanque (L) | 51 |
| Entre-eixos (mm) | 2.468 |
Ficha técnica Volkswagen Gol 1.0 (G4) (Flex) 2008
| Altura (mm) | 1.414 |
|---|---|
| Largura (mm) | 1.651 |
| Comprimento (mm) | 3.931 |
| Peso (Kg) | N/D |
| Tanque (L) | 51 |
Possui capacidade do tanque de combustivel de 51 litros, o tipo de combustivel é Flex.
R$ 25.800,00preço à vista.
Preço FIPE R$ 16.953.
Qual a tabela FIPE do gol 2008 básico
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2008
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Power 1.6 (G4) (Flex) | R$ 25.520 | 005190-0 |
| Power 1.8 (G4) (Flex) | R$ 26.382 | 005216-7 |
| Plus 1.0 (G4) (Flex) 2p | R$ 17.661 | 005230-2 |
| City 1.6 (G4) (Flex) 2p | R$ 17.434 | 005229-9 |
R$ 18.990,00preço à vista.R$ 29.900,00preço à vista.