Qual foi o último G4 que saiu? Verifique isto – Qual foi o último gol G4 que saiu

Gol G4 – 2005 a 2008
Com um visual bastante genérico, durou pouco como geração principal, mas se manteve em linha até 2014 como uma opção de entrada da linha – isso com a terceira geração, G5, já no mercado.Preço FIPE R$ 20.506.
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2014
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 8V (G4)(Flex)4p | R$ 26.906 | 005317-1 |
| 1.0 8V (G4)(Flex)2p | R$ 24.777 | 005316-3 |
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 2p | R$ 24.777 | 005316-3 |
| 1.6 VHT (Flex) 2p | R$ 30.123 | 005346-5 |
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2012
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 8V (G4)(Flex)2p | R$ 21.825 | 005227-2 |
| 1.0 8V (G4)(Flex)4p | R$ 26.087 | 005228-0 |
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p | R$ 23.258 | 005317-1 |
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 28.336 | 005275-2 |
Quantos km o Gol G4 1.6 faz com 1 litro de gasolina
| Dados do modelo | |
|---|---|
| Aceleração (segundos) | |
| 0 – 100 km/h | 9.6 (Álcool) 11.2 (Gasolina) |
| Velocidade Máxima (km/h) | 192 (Álcool) 190 (Gasolina) |
| Consumo Cidade (km/l) | 8.8 (Álcool) |
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2012
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 8V (G4)(Flex)2p | R$ 21.825 | 005227-2 |
| 1.0 8V (G4)(Flex)4p | R$ 26.087 | 005228-0 |
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 2p | R$ 20.863 | 005316-3 |
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 28.336 | 005275-2 |
R$ 37.990,00preço à vista.
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2012
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 8V (G4)(Flex)4p | R$ 27.000 | 005228-0 |
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 2p | R$ 21.593 | 005316-3 |
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 28.804 | 005275-2 |
| Power 1.6 (G5) (Flex) | R$ 35.538 | 005277-9 |
Qual o valor do Gol G4 completo 2013
Preço FIPE R$ 29.916
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.O preço FIPE do carro Volkswagen Gol G4 2016 varia de R$ 35.575 até R$ 42.231, dependendo da versão.Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2013
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p | R$ 24.650 | 005317-1 |
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 33.572 | 005275-2 |
| Black 1.0 VHT (Flex) | R$ 30.313 | 005339-2 |
| Power 1.6 (G5) (Flex) | R$ 36.631 | 005277-9 |
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2015
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 TEC Track (Flex) | R$ 41.805 | 005351-1 |
| 1.0 TEC Trendline (Flex) 2p | R$ 35.768 | 005383-0 |
| 1.0 MPI Trendline 12V 5p (Flex) | R$ 40.123 | 005384-8 |
| 1.0 TEC Comfortline (Flex) 4p | R$ 39.508 | 005390-2 |
Preço FIPE R$ 25.633.
O Gol mais econômico realmente é o Ecomotion 1.0 8v. Utilizando etanol, consegue obter 8,4 km/l no ciclo urbano e 12 km/l no ciclo rodoviário. Já com gasolina, faz 9,8 km/l no ciclo urbano e 14,1 km/l no ciclo rodoviário. É o mais econômico de todos, ficando com a nota A na classificação de economia do Inmetro.
Qual o valor do Gol G4 2012 2013 na Tabela FIPE
Preço FIPE R$ 29.916
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.Preço FIPE R$ 26.087.Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2012
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 8V (G4)(Flex)4p | R$ 27.000 | 005228-0 |
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 2p | R$ 21.593 | 005316-3 |
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 28.804 | 005275-2 |
| Power 1.6 (G5) (Flex) | R$ 35.538 | 005277-9 |