Qual o motor do GOL 2013 G4? Verifique isto – Qual o tipo do motor do Gol G4

Gol G4 – versões e motores. O Gol G4 foi oferecido nas versões City (1.0 e 1.6), Plus (1.0) e Power (1.6 e 1.8). Era o único com motor montado no sentido longitudinal e todas as suas versões eram equipadas com motores biocombustíveis Total Flex, funcionando com qualquer mistura dos dois combustíveis (gasolina e álcool) …Ficha técnica Volkswagen Gol 1.0 8V (G4)(Flex)4p 2013
| Motorização | 1.0 | |
|---|---|---|
| Combustível | Álcool | Gasolina |
| Potência (cv) | 71 | 68 |
| Torque (kgf.m) | 9,69 | 9,38 |
| Velocidade Máxima (km/h) | 168 | 166 |
| Dados do modelo | |
|---|---|
| Motor | 1.0 injeção multi ponto |
| Cilindrada (cm3) | 999 |
| Potência (cv) | 71 (Álcool) 68 (Gasolina) |
| Torque (kgmf) | 9.69 (Álcool) 9.38 (Gasolina) |
Ficha técnica Volkswagen Gol 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p 2013
| Motorização | 1.0 | |
|---|---|---|
| Consumo cidade (km/l) | 8,4 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 9,8 | N/D |
| Câmbio | manual de 5 marchas | |
| Tração | dianteira |
Qual a tabela FIPE do Gol G4 2013
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2013
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p | R$ 24.650 | 005317-1 |
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 33.572 | 005275-2 |
| Black 1.0 VHT (Flex) | R$ 30.313 | 005339-2 |
| Power 1.6 (G5) (Flex) | R$ 36.631 | 005277-9 |
Gol G4 – 2005 a 2008
Com um visual bastante genérico, durou pouco como geração principal, mas se manteve em linha até 2014 como uma opção de entrada da linha – isso com a terceira geração, G5, já no mercado.Problemas recorrentes
A barulheira na cabine é uma das principais reclamações dos donos do Gol G4. O excesso de plásticos de má qualidade costuma virar uma sinfonia em carros mais rodados, em especial no painel frontal nas portas. Portas desalinhadas, a propósito, são outra reclamação.
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2013
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 8V (G4)(Flex)2p | R$ 26.501 | 005227-2 |
| 1.0 8V (G4)(Flex)4p | R$ 30.601 | 005228-0 |
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p | R$ 24.650 | 005317-1 |
| 1.6 (G5) (Flex) | R$ 36.631 | 005277-9 |
Qual motor do Gol G4 1.0 2013
Detalhes da Versão
| Preço | R$20.631,00 |
|---|---|
| Motor | 1.0 injeção multi ponto |
| Cilindrada | 999 cm3 |
| Potência | 71 cv (Álcool) 68 cv (Gasolina) |
| Torque | 9,7 kgfm (Álcool) 9,4 kgfm (Gasolina) |
Preço FIPE R$ 29.916
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2013
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p | R$ 24.650 | 005317-1 |
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 33.572 | 005275-2 |
| Black 1.0 VHT (Flex) | R$ 30.313 | 005339-2 |
| Power 1.6 (G5) (Flex) | R$ 36.631 | 005277-9 |
Preço FIPE R$ 30.601.
Preço FIPE R$ 29.916
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
R$ 25.900,00preço à vista.
Qual a capacidade do tanque de combustível do Gol G4 2013
Ficha técnica Volkswagen Gol 1.0 8V (G4)(Flex)2p 2013
| Altura (mm) | 1.409 |
|---|---|
| Largura (mm) | 1.645 |
| Comprimento (mm) | 3.931 |
| Peso (Kg) | 856 |
| Tanque (L) | 51 |
Motor com problema é o 1.0 Flex EA-111 fabricado pela Volkswagen (Foto: Divulgação) A Volkswagen do Brasil afirma que 400 unidades entre os modelos Gol, Voyage e Fox possam estar prejudicadas pelo problema detectado no motor 1.0 flexível EA-111que equipa os veículos.Ficha técnica Volkswagen Gol Tech 1.0 (G4) (Flex) 2023
| Motorização | 1.0 8V Flex | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 166 | 168 |
| Tempo 0-100 (s) | 13,1 | 12,6 |
| Consumo cidade (km/l) | 13,8 | 9,8 |
| Consumo estrada (km/l) | 18,5 | 12,2 |