Qual o valor de tabela do Onix? Verifique isto – Qual é o valor de um Onix 2015

R$ 54.900,00preço à vista.R$ 43.900,00preço à vista.
Tabela de preços Fipe Chevrolet Onix 2014
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 LS SPE/4 | R$ 40.342 | 004423-7 |
| 1.4 LT SPE/4 | R$ 44.465 | 004425-3 |
| 1.4 LTZ SPE/4 | R$ 44.465 | 004425-3 |
| 1.4 LTZ SPE/4 (Aut) | R$ 51.070 | 004439-3 |
R$ 37.990,00preço à vista.
Qual a tabela FIPE do Onix 2013 LT
Preço FIPE R$ 41.573.R$ 39.900,00preço à vista.Tabela de preços Fipe Chevrolet Onix 2016
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 LS SPE/4 | R$ 47.503 | 004423-7 |
| 1.0 LT SPE/4 | R$ 47.349 | 004424-5 |
| 1.4 LT SPE/4 | R$ 50.301 | 004425-3 |
| 1.4 LT SPE/4 (Aut) | R$ 55.312 | 004438-5 |
R$ 58.900,00preço à vista.
Qual a tabela do Onix 2013
Versões do GM – Chevrolet ONIX 2013
| Versão | Cod. FIPE | Valor Dezembro de 2022 |
|---|---|---|
| ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Mec. | 004426-1 | R$ 46.953,00 |
| ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Mec. | 004425-3 | R$ 41.768,00 |
| ONIX HATCH LT 1.0 8V FlexPower 5p Mec. | 004424-5 | R$ 41.573,00 |
| ONIX HATCH LS 1.0 8V FlexPower 5p Mec. | 004423-7 | R$ 39.696,00 |
Preço Médio: R$22.041,00 Em Dezembro de 2022.Onix 1.0 LS:
Essa é a versão mais simples que possui: Airbag duplo, freios ABS, direção hidráulica, rodas de aço aro 14.
A opção mais barata é o Onix 1.0 aspirado manual, que custa a partir de R$ 78.700.
Preço Médio: R$22.041,00 Em Dezembro de 2022.
Preço Médio: R$26.559,00 Em Dezembro de 2022.
Quanto custa o Onix Joy 2015
R$ 55.900,00preço à vista.Preço FIPE R$ 48.593.R$ 41.999,00preço à vista.